http://www.tongkhomavach.com/3_may-doc-ma-vach-datalogic-qbt2131
0
Xem thêm
Sales@tongkhomavach.com
Thời gian làm việc: 8:00 am - 6:00 pm
Model | GT20Q-SM(U) | GT20Q-SM(R) | ||
Scanner | Method | Area Sensor | ||
Readable codes | 2D Code | QR code, Micro QR code, SQRC, iQRcode, Data Matrix (ECC200), PDF417, Micro PDF417, Maxi code, Aztec, GS1 Composite | ||
Barcodes | EAN-13/8 (JAN-13/8), UPC-A/E, UPC/EAN(with add-on), Interleaved 2 of 5 (ITF), Standard 2of 5 (STF), CODABAR (NW-7), CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (EAN-128), GS1 Databar (RSS) | |||
Minimum resolution | 2D Code | 0.167mm | ||
Barcodes | 0.125mm | |||
Marker | Area guide marker | |||
PCS value | not less than 0.30 | |||
Angle | ±50° | |||
Skew angle | 360° | |||
Image capture | BMP, JPEG output, thumbnail view | |||
Scanning confirmation | Confirmation LED (Blue, Green, Red), Buzzer (with 3-level volume control and 3-level tone control) | |||
Communication interface | Method | USB | RS-232C | |
Connector | USB connector(A type) | Dsub-9S | ||
Cable | 2m | 2m, 5m | ||
Power | Power supply | Supply from the connection(2) | Directed AC adapter | |
Environment requirements | Protection rating | IP65 | ||
Drop resistance(3) | 2.0 m × 60 times on a concrete floor | |||
Operating temperature | -20 to 50℃ | |||
Operating humidity | 10 to 90% RH (without dews) | |||
Weight (excl. cable) | Approx. 180 g |
Model | : | DATALOGIC QUICKSCAN QD2430 |
Công nghệ đọc mã vạch | : | Quét ảnh tuyến tính (Imager), hỗ trợ Green Spot cho phản hồi đọc mã vạch tốt. |
Tốc độ đọc mã vạch | : | Imager sensor Wide VGA: 752 x 480 pixels |
Độ phân giải (max) | : | 0.102 mm / 4 mils |
Khoảng cách đọc | : | Code 39: 5 mils: 4.0 to 19.0 cm |
Nguồn sáng | : | Aiming: 2 Blue LED’s; Illumination: Red LED 610 -650 nm |
Đèn báo | : | Beeper (Adjustable Tone); Datalogic ‘Green Spot’ Good Read Feedback; Good Read LED |
Chuẩn kết nối | : | Keyboard Wedge / OEM (IBM) USB / RS-232 /USB |
Kích thước | : | 16.3 x 9.1 x 4.1 cm |
Trọng Lượng | : | 145 g |
Độ bền, chuẩn IP | : | IP52 chống nước và bụi |
Đọc các chuẩn mã vạch | : | - 1D / Linear Codes : Autodiscriminates all standard 1D codes including GS1 DataBar™ linear codes. - 2D Codes : Aztec Code; China Han Xin Code; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code; QR Code - Postal Codes : Australian Post; British Post; China Post; IMB; Japanese Post; KIX Post; Korea Post; Planet Code; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC) - Stacked Codes : Ean/Jan Composites; GS1 DataBar Composites; GS1DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Composites |
Với sự hiểu biết sâu sắc về các thiết bị mà www.tongkhomavach.com cung cấp, chúng tôi mong muốn được chia sẻ những lợi ích và hiểu biết đó cho các đối tác kinh doanh để cùng phát triển và hợp tác kinh doanh cùng có lợi. Chúng tôi luôn đặt quan điểm cùng nhau hợp tác và phát triển, vì vậy website www.tongkhomavach.com luôn có một góc dành cho đối tác, nhằm quảng bá thương hiệu của bạn đến với tất cả các khách hàng và người tiêu dùng...
Email: sales@tongkhomavach.com -
Website : www.tongkhomavach.com
Copyright © Tổng kho mã vạch VN. Distributed By tongkhomavach | Edited by: Tổng kho mã vạch Việt Nam