Watch on YouTube here: Ruy băng mực Zebra ZXP series 3
Via https://www.youtube.com/channel/UCcZImr64sN4bR4BB_JA82vg/videos
0
Xem thêm
Sales@tongkhomavach.com
Thời gian làm việc: 8:00 am - 6:00 pm
Item | Specification | |
---|---|---|
CPU | Intel J1900 | Intel Celeron J1900 (2M Cache, up to 2.42 GHz) |
Main | Memory | DDR3 SODIMM 2GB (up to 4GB by 2 x Slots) |
Storage | 2.5" SATA-Ⅱ 320GB HDD & SSD(64GB/128GB) | |
Primary Display | LCD | 15-inch TFT LCD (250cd), W / LED Back-light, LVDS Interface |
Resolution | 1024 x 768 | |
Touch | 15-inch 5-wire Resistive , Serial interface | |
Speaker | 1 x 1W | |
USB | 6 x USB (Rear: 4 x USB, Side: 2 x USB) | |
Serial | 4 x RS-232C (3 x Powered DSUB-9, 1 x RJ-45) | |
PS/2 | 1 x Keyboard, 1 x Mouse | |
LAN | 1 x Gigabit LAN | |
VGA | 1 x RGB | |
Audio | 2 ports (1 x Mic-in, 1 x Line-out) | |
Power | DC-IN | External 60/72W Adapter |
Input AC 100~240V/50~60Hz, Output DC 12V/5A or 6A | ||
User Environment | Temperature | Operating -25℃ to 65℃, Storage -35℃ to 75℃ |
Size | Dimension | 389 x 205 x 322 mm (W x D x H) |
Weight | 6.05kg | |
Optional Peripherals | MSR | ISO 1,2,3 Tracks Reading |
SCR | EMV level 1, 2 | |
OS | POSReady2009 / POSReady7 | |
2nd Display | 15-inch TFT LCD (1024 x 768), W / LED Back-light (Touch or Non-Touch)/td> | |
9.7-inch TFT LCD (1024 x 768), W / LED Back-light (Touch or Non-Touch) | ||
CDP | VFD (20 columns x 2 lines) | |
Dallas | Dallas I-button Reader | |
Cash Drawer Port | Serial trigger |
Model | : | DATALOGIC POWERSCAN PD9530-HPE |
Công nghệ đọc mã vạch | : | Chụp ảnh khu vực, hỗ trợ Green Spot |
Tốc độ đọc mã vạch | : | Imager sensor 864 x 544 |
Độ phân giải (max) | : | - PD9530-HPE: 1D Codes: 2.5 mil; 2D Codes: 4 mil |
Khoảng cách đọc | : | 4 mils: 6.0 to 17.0 cm |
Nguồn sáng | : | Aiming: 630 - 680 nm VLD Illumination: White LED reading light |
Đèn báo | : | Beeper; Datalogic Three Green Lights (3GL™) Good Read feedback: Datalogic ‘Green Spot’ on the Code, Dual Good Read LEDs |
Chuẩn kết nối | : | RS-232 / USB / Keyboard Wedge Multi-Interface |
Kích thước | : | 21.2 x 11.0 x 7.4 cm |
Trọng Lượng | : | 330g |
Độ bền, chuẩn IP | : | IP65, Chống nước và bụi, chịu được độ rơi 2.0m |
PD9530-HPE | - PowerScan PD9530 High Performance 10-30VDC - Power Supply, 12VDC, PG12-10P55 (For Use with 90ACCXXXX Power Cords Sold Separately) - Cable, RS-232 PWR, 9P, Female, Coiled, CAB-434, 8 ft. |
Với sự hiểu biết sâu sắc về các thiết bị mà www.tongkhomavach.com cung cấp, chúng tôi mong muốn được chia sẻ những lợi ích và hiểu biết đó cho các đối tác kinh doanh để cùng phát triển và hợp tác kinh doanh cùng có lợi. Chúng tôi luôn đặt quan điểm cùng nhau hợp tác và phát triển, vì vậy website www.tongkhomavach.com luôn có một góc dành cho đối tác, nhằm quảng bá thương hiệu của bạn đến với tất cả các khách hàng và người tiêu dùng...
Email: sales@tongkhomavach.com -
Website : www.tongkhomavach.com
Copyright © Tổng kho mã vạch VN. Distributed By tongkhomavach | Edited by: Tổng kho mã vạch Việt Nam