Watch on YouTube here: Máy đọc mã vạch Datalogic QW2400
Via https://www.youtube.com/channel/UCcZImr64sN4bR4BB_JA82vg/videos
0
Xem thêm
Sales@tongkhomavach.com
Thời gian làm việc: 8:00 am - 6:00 pm
ET55 Windows Specifications | |
CPU | Intel quad core 2.4 GHz 64 bit |
Bộ nhớ | 4GB LPDDR3 RAM; 64 GB eMMC Flash; |
Hệ điều hành | Windows Industry Embedded 8.1 Pro with Connected Standby (Windows 10 ready) |
Bộ nhớ mở rộng | microSDXC card slot (standard supports up to 2 TB) |
Màn hình |
|
Cảm ứng | Capacitive 10 point multi-touch |
Đầu đọc mã vạch | SE4710 or SE4750 integrated advanced imagers (1D and 2D bar codes) |
Kết nối |
|
Kết nối không dây |
|
Chuẩn IP | IP65 |
Kích thước |
|
Trọng lượng |
|
ET55 Android Specifications | |
CPU | Intel quad core 1.9 GHz 64 bit |
Bộ nhớ | 2GB LPDDR3 RAM; 32 GB eMMC Flash |
Hệ điều hành | Android 5.1 (Lollipop Mobility Extensions (Mx), a layer of features that turns Android into a true enterprise-class OS |
Bộ nhớ mở rộng | microSDXC card slot (standard supports up to 2 TB) |
Màn hình |
|
Cảm ứng | Capacitive 10 point multi-touch |
Đầu đọc mã vạch | SE4710 or SE4750 integrated advanced imagers (1D and 2D bar codes) |
Kết nối |
|
Kết nối không dây |
|
Chuẩn IP | IP65 |
Kích thước |
|
Trọng lượng |
|
Tel: | 0903.183.592 - 0988.937.913 |
Địa chỉ: | 39B Trường Sơn - P.4 - Quận Tân Bình, Tp.HCM |
Website: | www.tongkhomavach.com |
Email: | sales@tongkhomavach.com |
Mã sản phẩm : TTP-346MU | |
Độ phân giải | 12 dots/mm (300 DPI) |
Chế độ in | Thermal Transfer & Direct Thermal |
Tốc độ in (max) | 254 mm (10”)/second |
Độ rộng in (max) | 104 mm (4.09“) |
Độ dài in (max) | 11,430 mm (450”) |
Bộ nhớ | • 128 MB Flash memory (factory option 512 MB) • 128 MB SDRAM (factory option 256 MB) • SD Flash memory card reader for Flash memory expansion, up to 32 GB |
Màn hình điều khiển | LCD (Graphic type, 128 x 64 pixel, with back light) và 6 nút điều khiển |
Kết nối | • RS-232 • Centronics • USB 2.0 • Internal Ethernet, 10/100 Mbps • USB host, for scanner or PC keyboard • GPIO (factory option) • Bluetooth (user option) |
Ribbon | 600 m long, max. OD 90 mm, 1” core (ink coated outside or inside) |
Label roll capacity | 208.3 mm (8.2”) OD |
Media width | 25.4 ~ 116 mm (1” ~ 4.5”) |
Media core diameter | 25.4 ~ 76.2 mm (1” ~ 3”) |
Label length | 5 ~ 11,430 mm (0.20” ~ 450”) |
Weight | 15 kg |
Hệ thống | |
Processor / Vi xử lý | Qualcomm Snapdragon SDM450, 1.8 GHz octa-core |
Memory / Bộ nhớ | 2 GB RAM/16 GB Flash |
Operating System / Hệ điều hành | Android 8 |
Storage Expansion / Bộ nhớ mở rộng | MicroSDHC (up to 128 GB) |
Camera | 13-megapixel color camera |
PC Interface / Kết nối PC | Micro USB 2.0 |
Battery / Pin sạc | Li-Ion, 3.8 V, 4000 mAh, removable |
Scan Engine / Đầu Đọc mã vạch | Honeywell N6600 Slim Imager Engine (1D/2D barcode symbologies) |
LED / Đèn báo | Battery Status Indicator: red/green/blue Sensors: acceleration sensor, light sensor, and proximity sensor |
Kết nối không dây | |
WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Security of WLAN | WEP, 802.1x, TKIP, AES, LEAP, PEAPv0, PEAPv1, EAP-M, SCHAPv2, EAP-GTC, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-PSK, WPA2 |
Bluetooth | Bluetooth Class 4.2 |
WWAN Radio* | • GSM/EDGE: Bands 2, 3, 5, 8 • UMTS/HSPA+: Bands 1, 2, 4, 5, 8, 9, 19 • CDMA 1xRTT/EVDO: BC0, BC1, BC6 • FDD-LTE: Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 19, 20, 26 • TDD-LTE: Bands 38, 39, 40, 41 |
NFC | Integrated Near Field Communication |
GPS Supported Protocols | Simultaneous Receiver Support for GPS, GLONASS, and BeiDou |
Màn hình | |
Display Size / Kích thước màn hình | 12.7 cm (5.0 in) |
Resolution / Độ phân giải màn hình | 1280 x 720 High Definition |
Touchscreen / Màn hình | Multi-touch capacitive (CTP), GFF |
Backlight | LED |
Trọng lượng, Kích thước & phụ kiện | |
Dimension / Kích thước | 157 mm x 78.2 mm x 16.9 mm |
Weight / Trọng lượng | 272 g |
Chuẩn IP | IP64 |
Phụ kiện đi kèm (Mặc định ) | USB Communication Cable Micro USB 2.0 (communicates to PC, supports adapter/USB charging) |
Phụ kiện đi kèm (lực chọn thêm) | Hand Strap / dây đeo Scan Handle / Tay cầm Home Base / Dock sạc rời Sạc pin thiết bị và pin rời Four-Bay Battery Charger / Bộ sạc 4 thiết bị 1 lúc Charges four batteries simultaneously |
Tel: | 0903.183.592 - 0988.937.913 |
Địa chỉ: | 39B Trường Sơn - P.4 - Quận Tân Bình, Tp.HCM |
Website: | www.tongkhomavach.com |
Email: | sales@tongkhomavach.com |
Với sự hiểu biết sâu sắc về các thiết bị mà www.tongkhomavach.com cung cấp, chúng tôi mong muốn được chia sẻ những lợi ích và hiểu biết đó cho các đối tác kinh doanh để cùng phát triển và hợp tác kinh doanh cùng có lợi. Chúng tôi luôn đặt quan điểm cùng nhau hợp tác và phát triển, vì vậy website www.tongkhomavach.com luôn có một góc dành cho đối tác, nhằm quảng bá thương hiệu của bạn đến với tất cả các khách hàng và người tiêu dùng...
Email: sales@tongkhomavach.com -
Website : www.tongkhomavach.com
Copyright © Tổng kho mã vạch VN. Distributed By tongkhomavach | Edited by: Tổng kho mã vạch Việt Nam